| << Voir fiche de Papilusion | Retour a la liste complete | Voir fiche de Coconfort >> |
#013 - ASPICOT
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Insectopic
|
||
| Taille : 0.3 m (0'12") | Poids : 3.2 kg (7.1 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 255 | |
| Etymologie | ||
| Asticot + Picot ou Aspic + Asticot | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Ecran poudre (Shield Dust) : Empêche le cumul d'effets. Fuite (Run Away) : Augmente les chances de fuite. - Monde des rêves |
||
Description de Aspicot |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Il mange chaque jour son pods en feuilles. Il utilise l'aiguillon sur sa tête pour repousser l'ennemi. |
| Noir | Il mange chaque jour son pods en feuilles. Il utilise l'aiguillon sur sa tête pour repousser l'ennemi. |
| Soul Silver | Son aiguillon empoisonné est très dangereux. Son corps est coloré afin de repousser ses ennemis. |
| Heart Gold | Son aiguillon empoisonné est très dangereux. Son corps est coloré afin de repousser ses ennemis. |
| Platine | Il mange chaque jour son poids en feuilles. Il utilise l'aiguillon sur sa tête pour repousser l'ennemi. |
| Perle | Il mange chaque jour son poids en feuilles. Il utilise l'aiguillon sur sa tête pour repousser l'ennemi. |
| Diamant | Il mange chaque jour son poids en feuilles. Il utilise l'aiguillon sur sa tête pour repousser l'ennemi. |
Où trouver Aspicot ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Route 204, Forêt Vestigion (insertion version Vert Feuille) |
| Perle | Route 204 Sud (insertion version Vert Feuille) |
| Diamant | Route 204 Sud (insertion version Vert Feuille) |
Evolution de Aspicot |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
![]() | Niveau 7
| Niveau 10
| ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Insecte
3840 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 1920 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Insectopic
|
||||||
Vulnérabilité de Aspicot |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0.25 1 1 1 2 1 0.5 1 0.25 0.5 2 2 1 1 1 2 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | DARD-VENIN | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 1 | 1 | 1 | SECRETION | ||||
| ----- | 15 | 15 | PIQURE | ||||
Statistiques de base de Aspicot |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 602ème | 606ème | 636ème | 464ème | 644ème | 650ème |
| +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +1 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Aspicot |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Aspicot |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Papilusion | Retour a la liste complete | Voir fiche de Coconfort >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

