| << Voir fiche de Lineon | Retour a la liste complete | Voir fiche de Armulys >> |
#265 - CHENIPOTTE
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Ver
|
||
| Taille : 0.3 m (0'12") | Poids : 3.6 kg (7.9 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 255 | |
| Etymologie | ||
| chenille + pote + patte | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Ecran poudre (Shield Dust) : Empêche le cumul d'effets. Fuite (Run Away) : Augmente les chances de fuite. - Monde des rêves |
||
Description de Chenipotte |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Cible favorite des Pokémon Oiseaux, il tente de se protéger avec ses épines venimeuses. |
| Noir | Cible favorite des Pokémon Oiseaux, il tente de se protéger avec ses épines venimeuses. |
| Soul Silver | Il habite les forêts et les hautes herbes. Attaqué, il riposte avec les piquants de son postérieur. |
| Heart Gold | Il habite les forêts et les hautes herbes. Attaqué, il riposte avec les piquants de son postérieur. |
| Platine | Cible favorite des Pokémon Oiseaux, il tente de se protéger avec ses épines venimeuses. |
| Perle | Il sécrète une soie blanche qui colle au contact de l'air. Il s'en sert pour immobiliser ses ennemis. |
| Diamant | Il adore manger des feuilles. Si un ETOURMI l'attaque, il riposte avec les piquants de son postérieur. |
Où trouver Chenipotte ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Route 204, Route 205 Nord, Forêt Vestigion, Arbre à Miel |
| Perle | Forêt Vestigion |
| Diamant | Forêt Vestigion |
Evolution de Chenipotte |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
![]() | Niveau 7 (Jour)
Niveau 7 (Nuit)
| Niveau 10
Niveau 10
| ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Insecte
3840 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 1920 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Ver
|
||||||
Vulnérabilité de Chenipotte |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0.5 1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | CHARGE | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 1 | 1 | 1 | SECRETION | ||||
| 5 | 5 | 5 | DARD-VENIN | ||||
| ----- | 15 | 15 | PIQURE | ||||
Statistiques de base de Chenipotte |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 45 | 45 | 35 | 20 | 20 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 557ème | 566ème | 616ème | 636ème | 644ème | 634ème |
| +1 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Chenipotte |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Chenipotte |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Lineon | Retour a la liste complete | Voir fiche de Armulys >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

