| << Voir fiche de Bastiodon | Retour a la liste complete | Voir fiche de Cheniselle >> |
#412 - CHENITI
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Ver Caché
|
||
| Taille : 0.2 m (0'08") | Poids : 3.4 kg (7.5 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 120 | |
| Etymologie | ||
| Chenille + Type | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Mue (Shed Skin) : A chaque tour, ce Pokémon à 1 chance sur 3 d'être soigné de ses altérations de statut. Envelocape (Overcoat) : Neutralise les dégâts dus à la météo. - Monde des rêves |
||
Description de Cheniti |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Nul ne sait comment il y parvient, mais il arrive toujours à se former une cape, où qu’il soit. |
| Noir | Nul ne sait comment il y parvient, mais il arrive toujours à se former une cape, où qu’il soit. |
| Soul Silver | La cape de feuilles et de brindilles qu'il utilise pour se protéger du froid est plus légère l'été. |
| Heart Gold | La cape de feuilles et de brindilles qu'il utilise pour se protéger du froid est plus légère l'été. |
| Platine | Nul ne sait comment il y parvient, mais il arrive toujours à se former une cape, où qu’il soit. |
| Perle | S'il perd sa cape au combat, il en tisse rapidement une nouvelle avec ce qui lui tombe sous la main. |
| Diamant | Pour se protéger des vents glacés de l'hiver, il s'est tissé une cape de feuilles et de brindilles. |
Où trouver Cheniti ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Arbres à miel |
| Perle | Arbres à miel |
| Diamant | Arbres à miel |
Evolution de Cheniti |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
![]() | Niveau 20 (Femelle)
Niveau 20 (Male)
| ![]() | ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Insecte
3840 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 1920 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Ver Caché
|
||||||
Vulnérabilité de Cheniti |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0.5 1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | ABRI | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 10 | 10 | 10 | CHARGE | ||||
| ----- | 15 | 15 | PIQURE | ||||
| 20 | 20 | 20 | PUIS. CACHEE | ||||
Statistiques de base de Cheniti |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 40 | 29 | 45 | 36 | 29 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 602ème | 626ème | 546ème | 547ème | 622ème | 547ème |
| +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +1 EV | +0 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Cheniti |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Apparence du Pokémon : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Cheniti |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Bastiodon | Retour a la liste complete | Voir fiche de Cheniselle >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

