| << Voir fiche de Tauros | Retour a la liste complete | Voir fiche de Léviator >> |
#129 - MAGICARPE
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Poisson
|
||
| Taille : 0.9 m (2'11") | Poids : 10 kg (22 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1250000 | Taux de capture : 255 | |
| Etymologie | ||
| magie + carpe | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Glissade (Swift Swim) : Double la vitesse sous la pluie. Phobique (Rattled) : Monte la Vitesse d'un cran si le Pokémon est touché par une attaque de type Spectre, Insecte ou Ténèbres. - Monde des rêves |
||
Description de Magicarpe |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Un vénérable Magicarpe peut franchir une montagne en utilisant Trempette. Mais c'est tout... |
| Noir | Un vénérable Magicarpe peut franchir une montagne en utilisant Trempette. Mais c'est tout... |
| Soul Silver | Un Pokémon tout à fait pathétique. C'est à peine s'il peut sauter plus de 2 mètres en hauteur. |
| Heart Gold | Un Pokémon tout à fait pathétique. C'est à peine s'il peut sauter plus de 2 mètres en hauteur. |
| Platine | Il serait bien incapable de remonter le courant le plus faible. Il passe son temps à barboter. |
| Perle | Il serait bien incapable de remonter le courant le plus faible. Il passe son temps à barboter. |
| Diamant | Ce Pokémon est réputé pour être le plus faible au monde. Nul ne sait comment son espèce perdure. |
Où trouver Magicarpe ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Toutes zones de pêche |
| Perle | Bonaugure, Célestia, Chemin Rocheux, Entrée Charbourg, Forge Fuego, Grand Marais, Ile de Fer, Joliberges, Lac Courage, Lac Savoir, Lac Vérité, Les Eoliennes, Ligue Pokémon, Mont Abrupt, Mont Couronné, Rivamar, Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, Route Victoire, Source Adieu, Verchamps, Vestigion |
| Diamant | Bonaugure, Célestia, Chemin Rocheux, Entrée Charbourg, Forge Fuego, Grand Marais, Ile de Fer, Joliberges, Lac Courage, Lac Savoir, Lac Vérité, Les Eoliennes, Ligue Pokémon, Mont Abrupt, Mont Couronné, Rivamar, Routes 203, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, Route Victoire, Source Adieu, Verchamps, Vestigion |
Evolution de Magicarpe |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
![]() | Niveau 20
| ![]() | ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Dragon, Eau 2
1280 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 640 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Poisson
|
||||||
Vulnérabilité de Magicarpe |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
0.5 1 1 0.5 2 0.5 0.5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | TREMPETTE | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 15 | 15 | 15 | CHARGE | ||||
| 30 | 30 | 30 | FLEAU | ||||
Statistiques de base de Magicarpe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 20 | 10 | 55 | 80 | 15 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 648ème | 648ème | 448ème | 224ème | 647ème | 650ème |
| +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +1 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Magicarpe |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Magicarpe |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Tauros | Retour a la liste complete | Voir fiche de Léviator >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

