| << Voir fiche de Absol | Retour a la liste complete | Voir fiche de Stalgamin >> |
#360 - OKEOKE
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Ravi
|
||
| Taille : 0.6 m (1'12") | Poids : 14 kg (30.9 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 125 | |
| Etymologie | ||
| Diminutif de Qulbutoké | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Marque Ombre (Shadow Tag) : Empêche la fuite ou la retraite du Pokémon défenseur. Télépathe (Telepathy) : Anticipe et évite les attaques de ses alliés. - Monde des rêves |
||
Description de Okéoké |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Il se muscle en bousculant ses semblables lors de mêlées. Il raffole des fruits sucrés. |
| Noir | Il se muscle en bousculant ses semblables lors de mêlées. Il raffole des fruits sucrés. |
| Soul Silver | Il se regroupe en larges bandes et se fortifie en se bousculant avec ses semblables. |
| Heart Gold | Il se regroupe en larges bandes et se fortifie en se bousculant avec ses semblables. |
| Platine | On dit que des groupes entiers de STALGAMIN vivent en harmonie sous des feuilles gigantesques. |
| Perle | Il se muscle en bousculant ses semblables lors des mêlées. Il raffole des fruits sucrés. |
| Diamant | Il se muscle en bousculant ses semblables lors des mêlées. Il raffole des fruits sucrés. |
Où trouver Okéoké ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Échange |
| Perle | Échange |
| Diamant | Échange |
Evolution de Okéoké |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
Niveau 15
| ![]() | ![]() | ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Bébé
5120 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 2560 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Ravi
|
||||||
Vulnérabilité de Okéoké |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0.5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 1 2 2 1 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | CHARME | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 1 | 1 | 1 | ENCORE | ||||
| 1 | 1 | 1 | TREMPETTE | ||||
| 15 | 15 | 15 | PRLVT DESTIN | ||||
| 15 | 15 | 15 | RIPOSTE | ||||
| 15 | 15 | 15 | RUNE PROTECT | ||||
| 15 | 15 | 15 | VOILE MIROIR | ||||
Statistiques de base de Okéoké |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 95 | 23 | 48 | 23 | 23 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 97ème | 636ème | 513ème | 622ème | 636ème | 514ème |
| +1 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Okéoké |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Okéoké |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Absol | Retour a la liste complete | Voir fiche de Stalgamin >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

