| << Voir fiche de Tortank | Retour a la liste complete | Voir fiche de Chrysacier >> |
#010 - CHENIPAN
 Chenipan est le premier Pokémon non-starter du Pokédex National et Régional de Kanto. Il est aussi le premier Pokémon a avoir évolué dans l'animé, toutes saisons confondues. Il partage la même famille Pokémon, Ver, avec Chenipotte.
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Ver
|
||
| Taille : 0.3 m (0'12") | Poids : 2.9 kg (6.4 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 255 | |
| Etymologie | ||
| Chenille + Chenapan | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Ecran poudre (Shield Dust) : Empêche le cumul d'effets. Fuite (Run Away) : Augmente les chances de fuite. - Monde des rêves |
||
Description de Chenipan |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc 2 | Aucune description connue |
| Noir 2 | Aucune description connue |
| Blanc | Ses antennes rouges libèrent une puanteur qui repousse l'ennemi. Il grandit par mues régulières. |
| Noir | Ses antennes rouges libèrent une puanteur qui repousse l'ennemi. Il grandit par mues régulières. |
| Soul Silver | Pour se protéger, il émet un gaz puant par ses antennes, qui fait fuir ses ennemis audacieux. |
| Heart Gold | Pour se protéger, il émet un gaz puant par ses antennes, qui fait fuir ses ennemis audacieux. |
| Platine | Ses antennes rouges libèrent une puanteur qui repousse l'ennemi. Il grandit par mues régulières. |
| Perle | Ses antennes rouges libèrent une puanteur qui repousse l'ennemi. Il grandit par mues régulières. |
| Diamant | Ses antennes rouges libèrent une puanteur qui repousse l'ennemi. Il grandit par mues régulières. |
Où trouver Chenipan ? |
|
| Version : | |
| Blanc 2 | Faire un oeuf de Papilusion à  la Pension. |
| Noir 2 | Obtention par échange. |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Route 204, Forêt de Vestigion (Avec insertion de Rouge Feu) |
| Perle | Route 204 Sud (insertion version Rouge Feu) |
| Diamant | Route 204 Sud (insertion version Rouge Feu) |
Evolution de Chenipan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
![]() | Niveau 7
| Niveau 10
| ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Insecte
3840 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 1920 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Ver
|
||||||
| Objets tenus | |
|---|---|
| Rubis/Saphir | Aucun objet à l'état sauvage. |
| Rouge Feu/Vert Feuille | Aucun objet à l'état sauvage. |
| Diamant/Perle/Platine | Aucun objet à l'état sauvage. |
| HeartGold/SoulSilver | Aucun objet à l'état sauvage. |
| Noir/Blanc | Aucun objet à l'état sauvage. |
| Noir 2/Blanc 2 | Non renseigné pour le moment. |
Bonheur de base et EV donnés |
||
|---|---|---|
|
Bonheur de base : 7 EV Donnés : 1 en PV |
||
Vulnérabilité de Chenipan |
||
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0 0.5 1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | CHARGE | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 1 | 1 | 1 | SECRETION | ||||
| ----- | 15 | 15 | PIQURE | ||||
Statistiques de base de Chenipan |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques de base | IVs | EVs | Nature | Résultats | |
| PV | |||||
| Attaque | |||||
| Défense | |||||
| Vitesse | |||||
| Att. Spé. | |||||
| Déf. Spé. | |||||
Sprites de Chenipan |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Chenipan |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Tortank | Retour a la liste complete | Voir fiche de Chrysacier >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.


