| << Voir fiche de Zarbi | Retour a la liste complete | Voir fiche de Girafarig >> |
#202 - QULBUTOKE
|
Noms
|
|
|---|---|---|
|
Physique
Patient
|
||
| Taille : 1.3 m (4'03") | Poids : 28.5 kg (62.8 lbs) | |
| Sexe : 50% m - 50% f | Cri >> | |
| Technique | ||
| Expérience Maximale : 1000000 | Taux de capture : 45 | |
| Etymologie | ||
| culbuto + toqué | ||
| Capacité Spéciale | ||
|
Marque Ombre (Shadow Tag) : Empêche la fuite ou la retraite du Pokémon défenseur. Télépathe (Telepathy) : Anticipe et évite les attaques de ses alliés. - Monde des rêves |
||
Description de Qulbutoke |
|
|---|---|
| Version : | |
| Blanc | Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. |
| Noir | Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. |
| Soul Silver | Il déteste la lumière et les chocs. S'il est attaqué, il se gonflera pour riposter violemment. |
| Heart Gold | Il déteste la lumière et les chocs. S'il est attaqué, il se gonflera pour riposter violemment. |
| Platine | Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. |
| Perle | Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. |
| Diamant | Il cherche désespérément à cacher sa queue noire. Certains pensent qu'elle renferme un secret. |
Où trouver Qulbutoke ? |
|
| Version : | |
| Blanc | Échange |
| Noir | Échange |
| Platine | Lac Courage, Lac Vérité (Pokéradar) |
| Perle | Lac Courage, Lac Savoir, Lac Vérité (Pokéradar) |
| Diamant | Lac Courage, Lac Savoir, Lac Vérité (Pokéradar) |
Evolution de Qulbutoke |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bébé | Base | Rang 2 | Rang 3 | |||
Niveau 15
| ![]() | ![]() | ||||
Oeuf |
||||||
|
Groupe
Nombre de
pas à effectuer avant l'éclosion
Compatible
avec*
Famille
|
||||||
|
Amorphe
5120 Pas
Avec Corps Ardent ou Armumagma, 2560 Pas. *Aussi compatible avec Metamorph Patient
|
||||||
Vulnérabilité de Qulbutoke |
||
|---|---|---|
| >1
: Faiblesse du pokemon x1 : Résistance normale <1 : Résistance élevée |
1 0.5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 1 2 2 1 |
|
Attaques apprises |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||||
| D/P/PI | HG/SS | Noir/Blanc | Attaques | Types | |||
| 1 | 1 | 1 | PRLVT DESTIN | Aucune CT/CS Pokemon | |||
| 1 | 1 | 1 | RIPOSTE | ||||
| 1 | 1 | 1 | RUNE PROTECT | ||||
| 1 | 1 | 1 | VOILE MIROIR | ||||
Statistiques de base de Qulbutoke |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PV | Attaque | Défense | Vitesse | Attaque Spé. | Défense Spé. |
| 190 | 33 | 58 | 33 | 33 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4ème | 607ème | 413ème | 570ème | 596ème | 401ème |
| +2 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV | +0 EV |
| (1ere ligne : +10% | 3eme : -10%) | |||||
Sprites de Qulbutoke |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Version : | ||||||||||||||
| Version | Normal | Shiney | ||||||||||||
| Face | Dos | Face | Dos | |||||||||||
| Diamant / Perle | m |
|
|
|
|
|||||||||
| f | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
| Noir Blanc |
||||||||||||||
| Commentez la fiche de Qulbutoke |
|---|
Conseils tactiques |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Version : | |||||
| << Voir fiche de Zarbi | Retour a la liste complete | Voir fiche de Girafarig >> |
Le Pokedex répertorie tous les Pokemon
jusqu'à la cinquième génération. On y explique tout sur le Pokemon,
que ce soit la version platine, diamant, perle, et même les plus
récentes telle que la version pokemon Soul Silver,
Heart Gold et les versions pokemon noir et blanc
sorties sur les consoles de jeux Nintendo.

